नाम | उद्गम स्थल | गिरने का स्थान | लम्बाई (किमी) |
नील | विक्टोरिया झील | भूमध्य सागर | 6,670 |
अमेजन | एण्डीज पर्वत (पेरू) | अटलाण्टिक महासागर | 6,447 |
मिसीसिपी मिसौरी | इतास्का झील (सं.रा.अ.) | मैक्सिको की खाड़ी | 6,020 |
यांग्टीसिक्यांग | तिब्बत का पठार | चीन सागर | 5,494 |
ह्वांगहो | कुनलुन पर्वत | चीन की खाड़ी | 4.344 |
कांगो | लुआलिया और लआपुला नदी का संगम | अटलाण्टिक महासागर | 3,700 |
नाइजर | गिनी | गिनी की खाड़ी | 4,180 |
वोल्गा | ब्लडाई पठार | कैस्पियन सागर | 2,840 |
डेन्यूब | ब्लैक फॉरेस्ट | काला सागर | 3,690 |
डार्लिंग | ऑस्ट्रेलियन आल्पस से | मर्रे नदी | 2,740 |
मरे | ऑस्ट्रेलियन आल्पस से | हिन्द महासागर | 2.589 |
