| Isonif – | बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा |
| Isoneph – | मेघ आच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा |
| Isonomal – | किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माफ को प्रदर्शन करने वाली रेखा |
| Isopleth – | विशेष अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा जैसे समदाब रेखाएं संलगन और समताप रेखा के मूल्यों को उचित अंतराल पर खींचना |
| Isotach – | मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई |
| Isotherm – | रेखा समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा |
| Isopach – | हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isophite – | वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वनस्पति के स्तरों को मिलाने वाली रेखा |
| Isopract – | मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isoraime – | पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isostade – | समान अधिवासीय संख्या को मिलाने वाली रेखा |
| Isoseismal – | भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Homoseismal – | भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isothere – | ग्रीष्मकाल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isobar – | समदाब को दर्शाने वाली रेखा |
| Isobath – | समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा |
| Isobront – | तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा |
| Isochrone – | समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा |
| Isogonal – | चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा |
| Isohaline – | समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा |
| Isohel – | सूर्यताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Contour line or Isohype – | समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई एवं आकार दर्शाने वाली रेखा |
| Isopycnic – | मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isoflor – | वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isokinetic – | समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isohyet – | वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isomer – | वर्षा की वार्षिक मात्रा की प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाने वाली उसकी औसत मासिक मात्रा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isopath – | भूगर्भिक अथवा भू भौतिक परत की समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा |
| Isoseist – | समान भूकंपीय लहरों को एक समय में ही अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isotalantose – | औसत मासिक तापांतर की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isoikete – | लोगों के रहने योग्य निवास की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isophene – | समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा |
| Isothermobath – | सागरीय जल की गहराई के अनुसार समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा |
| Isochime – | औसत शीत की तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isallobar – | एक विशिष्ट अवधि में वायुमंडलीय दबाव में होने वाले समान परिवर्तन के स्थानों को मिलाने वाली रेखा |
| Isokeph – | कापालिक विभिन्नता को दर्शाने वाली रेखा |
| Isoturp – | समान आराम वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा |
0 टिप्पणियाँ