विश्व के प्रमुख खनिज तथा उनके उत्पादक देश
खनिज का नाम | सर्वाधिक उत्पादक देश |
लोहा (Iron) | चीन, ऑस्ट्रलिया, ब्राजील, भारत, रूस |
ताँबा और ताम्र (Copper) | चिली, पेरू, चीन |
बॉक्साइट (Bauxite) | ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी |
वंग या रांगा या टिन (Tin) | चीन, इंडोनेशिया, पेरू |
मैंगनीज (Manganese) | दक्षिण अफ्रीका,चीन, आस्ट्रेलिया |
जस्ता (Zinc) | चीन, आस्ट्रेलिया, पेरू |
सोना (Gold) | चीन, आस्ट्रेलिया, रूस |
चाँदी (Silver) | पेरू, बोलीविया, मेक्सिको |
हीरा (Diamond) | रूस, बोत्सवाना, कांगो |
पारा (Mercury) | चीन, मेक्सिको, किर्गिस्तान |
सीसा (Lead) | चीन, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका |
अभ्रक (Asbestos) | रूस, चीन, ब्राजील |
थोरियम (Thorium) | भारत, ब्राजील, आस्ट्रेलिया |
यूरेनियम (Uranium) | कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर |
टंगस्टन (Tungsten) | चीन, वियतनाम, रूस |
प्लेटिनम या प्लैटिनम (Platinum) | दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे |
क्रोमियम (Chromium) | दक्षिण अफ्रीका, कज़ाखस्तान, तुर्की |
पेट्रोलियम (Petroleum) | रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका |
सीमेंट (Cement) | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
एल्युमीनियम (Aluminum) | चीन, रूस, कनाडा |
कोबाल्ट (Cobalt) | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रूस, ऑस्ट्रेलिया |
ग्रेफाइट (Graphite) | चीन, भारत, ब्राजील |
जिप्सम (Gypsum) | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान |
पोटाश (Potash) | कनाडा, रूस, बेलारूस |
गंधक (Sulfur) | कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस |
नमक (Salt) | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत |
सुरमा (Antimony) | चीन, रूस, बोलीविया, तजाकिस्तान |
निकिल (Nickel) | इंडोनेशिया,फिलीपींस. कनाडा |
क्रोमाइट (Chromite) | दक्षिण अफ्रीका, कजाखस्तान, भारत |
बेंटोनाइट (Bentonite) | संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, भारत |
कोयला (Coal) | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
फेल्सपार (Feldspar) | इटली, तुर्की, चीन |
कैडमियम (Cadmium) | चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, |
0 टिप्पणियाँ