भारत में रामसर स्थलों की सूची
भारत के 49 रामसर स्थल (वेटलैंड्स) | Ramsar Sites Of India In Hindi
| 1 | चिल्का झील | ओडिशा | 1981 |
| 2 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1981 |
| 3 | लोकटक झील | मणिपुर | 1990 |
| 4 | वुलर झील | जम्मू-कश्मीर | 1990 |
| 5 | हरिके झील | पंजाब | 1990 |
| 6 | सांभर झील | राजस्थान | 1990 |
| 7 | कंजली झील | पंजाब | 2002 |
| 8 | रोपड़ वेटलैंड | पंजाब | 2002 |
| 9 | कोलेरु झील | आंध्र प्रदेश | 2002 |
| 10 | दीपोर बील | असम | 2002 |
| 11 | पोंग बांध झील | हिमाचल प्रदेश | 2002 |
| 12 | त्सो मोरीरी झील | लद्दाख | 2002 |
| 13 | अष्टमुडी झील | केरल | 2002 |
| 14 | सस्थमकोट्टा झील | केरल | 2002 |
| 15 | वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि | केरल | 2002 |
| 16 | भोज वेटलैंड | मध्य प्रदेश | 2002 |
| 17 | भितरकनिका मैंग्रोव | ओडिशा | 2002 |
| 18 | प्वाइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य | तमिलनाडु | 2002 |
| 19 | पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि | पश्चिम बंगाल | 2002 |
| 20 | चंदेरटल वेटलैंड | हिमाचल प्रदेश | 2005 |
| 21 | रेणुका वेटलैंड | हिमाचल प्रदेश | 2005 |
| 22 | होकेरा वेटलैंड / होकेर्सर वेटलैंड | जम्मू और कश्मीर | 2005 |
| 23 | सुरिंसर और मानसर झील | जम्मू और कश्मीर | 2005 |
| 24 | रुद्रसागर झील | त्रिपुरा | 2005 |
| 25 | ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव) | उत्तर प्रदेश | 2005 |
| 26 | नालसरोवर पक्षी अभयारण्य | गुजरात | 2012 |
| 27 | सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र | पश्चिम बंगाल | 2019 |
| 28 | नंदुर मध्यमेश्वर | महाराष्ट्र | 2019 |
| 29 | नवाबगंज पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | 2019 |
| 30 | केशोपुर मिआनी कम्युनिटी रिजर्व | पंजाब | 2019 |
| 31 | व्यास संरक्षण रिजर्व | पंजाब | 2019 |
| 32 | नांगल वन्यजीव अभयारण्य | पंजाब | 2019 |
| 33 | साण्डी पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | 2019 |
| 34 | समसपुर पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | 2019 |
| 35 | समन पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | 2019 |
| 36 | पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | 2019 |
| 37 | सरसई नावर झील | उत्तर प्रदेश | 2019 |
| 38 | आसन कंजर्वेशन रिजर्व | उत्तराखंड | 2020 |
| 39 | काबर ताल | बिहार | 2020 |
| 40 | लोनार झील | महाराष्ट्र | 2020 |
| 41 | सुर सरोवर झील / कीथम झील | उत्तर प्रदेश | 2020 |
| 42 | त्सो कर आर्द्रभूमि क्षेत्र | लद्दाख | 2020 |
| 43 | सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | 2021 |
| 44 | भिड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य | हरियाणा | 2021 |
| 45 | थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य | गुजरात | 2021 |
| 46 | वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र | गुजरात | 2021 |
| 47 | हैदरपुर वेटलैंड | उत्तर प्रदेश | 2021 |
| 48 | खिजड़िया पक्षी अभयारण्य | गुजरात | 2022 |
| 49 | बखिरा वन्यजीव अभयारण्य | उत्तर प्रदेश | 2022 |
रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे |
- भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है |
- चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभ्यारण को भी रामसर स्थल घोषित किया था |
- भारत में अब तक कुल 49 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है |
- भारत में 42वा रामसर स्थल लद्दाख में स्थित त्सो-मोरीरी झील है |
- भारत का 47 वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड है |
- वर्तमान में पूरे विश्व में 2465 रामसर स्थल है |
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है |
- दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी |
FAQs
भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है?
अब भारत में 49 रामसर स्थल हैं।
भारत में नवीनतम रामसर साइट कौन सी है?
खिजादिया पक्षी अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण
भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है ?
भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील हैं, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित हैं |

0 टिप्पणियाँ